MoneQ(マネク)では、お金に関するアンケート調査を行っています。今回は「お金の悩み」に関するアンケート調査です。アンケート調査の調査結果をご活用したい方は、こちらからご連絡ください。
調査概要
- 調査日:2021年3月18日
- 調査件数:171件
- 調査方法:インターネット調査
- 男女比:男性57.1%/女性42.9%
- 婚姻状況:既婚43.5%/未婚56.5%
- 子供の有無:いない67.8%/いる32.2%
アンケート調査結果
覚えていない
| |
---|
貯金していない | 24 |
100万円未満 | 39 |
100万円以上300万円未満 | 35 |
300万円以上500万円未満 | 26 |
500万円以上700万円未満 | 13 |
700万円以上1,000万円未満 | 18 |
1,000万円以上1,500万円未満 | 9 |
1,500万円以上2,000万円未満 | 10 |
2,000万円以上 | 3 |
2,000万円以上
| |
---|
加入している | 122 |
昔は加入していたが、今はしていない | 21 |
加入したことがない | 32 |
わからない | 2 |
わからない
| |
---|
している | 57 |
今はしていないが、興味はある | 79 |
今はしていないし、興味もない | 32 |
していたことはあるが、今はしていない | 9 |
していたことはあるが、今はしていない
値 | カウント |
---|
収入が少ない | 119 |
貯金ができない | 66 |
無駄遣いが多い | 36 |
お金の管理が苦手 | 29 |
将来設計ができない | 41 |
老後の生活資金が不安 | 105 |
子どもの教育費が不安 | 29 |
借金がある | 18 |
お金の貸し借りでもめている | 2 |
住宅ローンの選び方がわからない | 3 |
保険の選び方がわからない | 13 |
資産運用のやり方がわからない | 39 |
その他 | 2 |
特に悩みはない | 2 |
39 (22%)
値 | カウント |
---|
自分が働けなくなる | 123 |
自分が病気になる | 118 |
自分が死亡する | 35 |
自分が介護を受ける | 72 |
自分が長生きする | 38 |
家族が働けなくなる | 60 |
家族が病気になる | 98 |
家族が死亡する | 67 |
家族が介護を受ける | 73 |
家族が長生きする | 12 |
その他 | 3 |
3 (1.7%)
| |
---|
インターネット、新聞、雑誌、本で情報収集をしている | 111 |
セミナー・勉強会に参加している | 3 |
ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談している | 2 |
銀行、保険会社などの企業の担当者に相談している | 2 |
その他 | 4 |
特にしていることはない | 55 |
特にしていることはない
コメント