MoneQ(マネク)では、お金に関するアンケート調査を行っています。今回は「お金の悩み」に関するアンケート調査です。アンケート調査の調査結果をご活用したい方は、こちらからご連絡ください。
調査概要
- 調査日:2021年4月01日
- 調査件数:523件
- 調査方法:インターネット調査
- 男女比:男性43.4%/女性56.6%
- 婚姻状況:既婚52.0%/未婚48.0%
- 子供の有無:いない62.5%/いる37.5%
アンケート調査結果
| |
---|
よく知っている(手掛ける業務などの細かいことまで分かる) | 55 |
名前程度は知っている(手掛ける業務などの細かいことまでは分からない) | 444 |
知らない(資格・職業の名前自体も初めて聞いた) | 24 |
て聞いた)
| |
---|
よく理解している(具体的に何を頼めるか、までわかる) | 29 |
なんとなくは理解している(保険の相談くらいはできる、など大枠はわかる) | 330 |
ほとんど知らない | 164 |
ほとんど知らない
値 | カウント |
---|
銀行・信用金庫 | 270 |
郵便局 | 61 |
証券会社 | 251 |
保険会社 | 366 |
不動産会社 | 91 |
その他の民間企業 | 104 |
JA(農協) | 32 |
中央省庁 | 13 |
都道府県庁 | 17 |
市区町村役場 | 24 |
ハローワーク | 13 |
社会福祉協議会 | 16 |
その他の公的機関 | 29 |
NPO・NGO法人 | 37 |
学校(小中高、大学、専門学校など) | 3 |
その他 | 13 |
特にない | 72 |
72 (13.8%)
値 | カウント |
---|
お金の知識を豊富に有している | 417 |
自分や家族の現状に合った提案をしてくれる | 280 |
お金のことだけではなく幅広い相談に乗ってくれる | 101 |
親身になって話を聞いてくれる | 73 |
具体的に何をすればいいか教えてくれる | 153 |
その他 | 7 |
不動産会社の担当者 | 16 |
思い浮かばない | 40 |
40 (7.6%)
値 | カウント |
---|
自分や家族の話を聞いてくれない | 9 |
望まない保険、金融商品の提案をされる | 218 |
専門用語を多用するので話がわかりにくい | 151 |
親身な対応をしてくれない | 28 |
具体的に何をすればいいか教えてくれない | 41 |
そもそもどこに行けば相談できるのかもわからない | 166 |
その他 | 10 |
思い浮かばない | 116 |
116 (22.2%)
| |
---|
有料相談したことがある | 1 |
無料相談したことがある | 66 |
相談したことはないが、相談できそうなFPがいないか調べた | 53 |
相談したこともないし、相談できそうなFPを調べてもいない | 403 |
FPを調べてもいない
| |
---|
有料でもいいので相談してみたい | 14 |
無料でできるなら相談してみたい | 285 |
特に相談しようと思わない | 216 |
その他 | 8 |
その他
値 | カウント |
---|
貯金ができない | 120 |
無駄遣いが多い | 53 |
お金の管理が苦手 | 114 |
将来設計ができない | 185 |
家計が苦しい | 106 |
老後の生活資金が不安 | 243 |
子どもの教育費が不安 | 77 |
借金がある | 21 |
お金の貸し借りでもめている | 0 |
住宅ローンの選び方がわからない | 28 |
保険の選び方がわからない | 96 |
資産運用のやり方がわからない | 151 |
投資のやり方がわからない | 111 |
相続に関すること | 74 |
その他 | 13 |
特に悩みはない | 57 |
57 (10.9%)
| |
---|
1,000円未満 | 51 |
1,000円以上3,000円未満 | 152 |
3,000円以上5,000円未満 | 58 |
5,000円以上7,000円未満 | 20 |
7,000円以上9,000円未満 | 5 |
9,000円以上10,000円未満 | 4 |
10,000円以上 | 0 |
有料相談は考えていない | 233 |
有料相談は考えていない
値 | カウント |
---|
アポイントを取って実際に会わないといけない | 146 |
自分や家族のプライベートを話さないといけない | 223 |
FPの人となりがわからない | 196 |
実際に相談できるまで時間がかかる | 65 |
何を話していいのか、準備していけばいいのかわからない | 238 |
高い報酬が払えない | 208 |
その他 | 14 |
特に不安はない | 31 |
アポイントを取って実際に合わないといけない | 19 |
19 (3.6%)